Corso Accademico di I livello
Nuove tecnologie dell’Arte
Milan0
Il Corso Accademico Triennale in Nuove Tecnologie dell’Arte forma professionisti capaci di coniugare linguaggi artistici e strumenti digitali. Il percorso fornisce competenze nella produzione artistica digitale, audiovisiva, sound design e realtà immersiva, preparandoti a operare nei contesti creativi contemporanei.
Questo percorso è pensato per chi vuole lavorare con le tecnologie digitali applicate all’arte e alla comunicazione visiva. Grazie a lezioni teoriche, laboratori pratici e progetti interdisciplinari, acquisirai metodologie di ricerca, progettazione e produzione artistica digitale. Il corso promuove sperimentazione e innovazione, accompagnandoti nello sviluppo di portfolio e progetti spendibili professionalmente.
Sbocchi professionali
Il corso triennale in Nuove Tecnologie dell’Arte apre a diversi profili professionali nel settore creativo e digitale. Tra gli sbocchi più frequenti:
- Digital artist / Artista multimediale
- Videomaker e editor audiovisivo
- Sound designer e progettista sonoro
- Interaction designer e UX designer
- Digital content creator / Multimedia designer
- Ruoli in studi grafici, agenzie digitali e case di produzione
Titolo rilasciato
Il corso triennale in Nuove Tecnologie dell’Arte è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con autorizzazione a rilasciare il titolo di Diploma Accademico di I Livello, equipollente al titolo di Laurea Triennale.
Piano di studi
Attività formative di base
Storia dell’arte contemporanea, Elaborazione digitale dell’immagine, Disegno digitale, Teoria e metodo dei mass media, Tecniche di animazione digitale 2D, Computer graphic, Computer vision, Tecniche di animazione digitale 3D.
Attività formative caratterizzanti
Interaction design, Video editing, Progettazione multimediale, Estetica delle interfacce, Tecniche audiovisive per il web, Tecniche di ripresa, Comunicazione multimediale, Sound design.
Attività formative affini
Fotografia, Uso dei software per il web, Semiotica dell’arte, Layout e tecniche di visualizzazione, Tecniche di documentazione audiovisiva.
Attività ulteriori
Fondamenti di informatica, Inglese 1, Inglese 2, Inglese 3, a scelta dello studente, prova finale.
PIANI DI STUDI E REGOLAMENTI
Regolamento corso di Nuove Tecnologie dell’arte
Regolamento Didattico Generale
ALTRI CORSI DI LAUREA
Elenco Materie e Docenti Corso di Nuove tecnologie dell’arte
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SANREMO | ||||||
| DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE | ||||||
| SCUOLA DI Nuove tecnologie dell’arte | ||||||
| DAPL08 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE | ||||||
| Tipologia d’attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Anno | Tipo disciplina |
| Base | Attività formative base | ABPC 67 – Metodologie e tecniche della comunicazione | Metodologie e tecniche della comunicazione | 6 | 1 | Teorico |
| Base | Attività formative base | ABST 47 – Stile, storia dell’arte e del costume | Storia dell’arte contemporanea | 6 | 1 | Teorico |
| Base | Attività formative base | ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le arti visive | Informatica per la grafica | 6 | 1 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 – Sistemi interattivi | Teorie e tecniche dell’interazione | 8 | 1 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 – Sistemi interattivi | Computer games – Game design 1 | 8 | 1 | Teorico/Pratico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABAV 03 – Disegno | Disegno per la decorazione | 6 | 1 | Teorico/Pratico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABPR 19 – Graphic design | Graphic design | 6 | 1 | Teorico/Pratico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABTEC 41 – Tecniche della modellazione digitale | Tecniche di modellazione digitale – computer 3D 2 | 8 | 1 | Teorico/Pratico |
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | ABLIN 71 – Lingue | Inglese 1 | 6 | 1 | Teorico/Pratico |
| Base | Attività formative base | ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le arti visive | Tecniche di animazione digitale 1 | 8 | 2 | Teorico/Pratico |
| Base | Attività formative base | ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le arti visive | Applicazioni digitali per l’arte | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 – Progettazione multimediale | Progettazione multimediale | 8 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 – Sistemi interattivi | Tecniche e metodologie dei video giochi | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 – Sistemi interattivi | Computer games – Game design 2 | 8 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 43 – Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo | Tecniche dei nuovi media integrati | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 43 – Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo | Video editing | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 44 – Sound design | Sound design | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | ABLIN 71 – Lingue | Inglese 2 | 6 | 2 | Teorico/Pratico |
| Base | Attività formative base | ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le arti visive | Tecniche di animazione digitale 2 | 8 | 3 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 – Progettazione multimediale | Regia per i video giochi | 6 | 3 | Teorico/Pratico |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 – Progettazione multimediale | Sceneggiatura per i video giochi | 6 | 3 | Teorico/Pratico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABLE 70 – Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo | Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale | 4 | 3 | Teorico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABPC 67 – Metodologie e tecniche della comunicazione | Scrittura creativa | 4 | 3 | Teorico/Pratico |
| Affini | Attività affini e integrative | ABTEC 41 – Tecniche della modellazione digitale | Rendering 3D | 6 | 3 | Teorico/Pratico |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 10 | 3 | |||
| Ulteriori attività formative | Ulteriori attività formative | ABPR 36 – Tecniche performative per le arti visive | Tecniche performative per le arti visive | 4 | 3 | Teorico/Pratico |
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | ABLIN 71 – Lingue | Inglese per la comunicazione artistica | 6 | 3 | Teorico/Pratico |
| Prova finale | Prova finale | 6 | 3 | |||
Rilevazione delle opinioni degli studenti
